Ieri pomeriggio con una temperatura che sfiorava i 38ยฐ si รจ disputata presso il santuario delle Vertighe, nellโambito dei festeggiamenti della Madonna patrona dellโAutostrada, la 9^ edizione del Circuito del Santuario delle Vertighe .
La gara podistica organizzata dal comitato festeggiamenti con in testa il presidente Irio Francini in collaborazione con la Unione Polisportiva Policiano ha ottenuto un grande successo.
Oltre 200 partecipanti alla gara podistica provenienti da numerose localitร dโItalia dal Piemonte dalla Romagna, dallโUmbria e da numerose cittร toscane.
Nonostante il periodo vacanziero ed il caldo asfissiante hanno affollato la piccola frazione della Valdichiana.
La gara si disputava su di un circuito da ripetersi 3 volte per un totale di 7,5 circa.
Alle ore 18,45 sono partite le categorie giovanili con vittorie di Ettore Severi , Sofia Canuto, Abdulrazac Milighetti,Flora Vallelonga, Clara Severi, Enea Decaria, Niccoloโ Ischi ,Sara Refi,Tommaso Vannucci, Sofia Brogi, Angori Federico.
Alle ore 19,15 dopo la benedizione partenza della gare degli adulti con quasi 200 atleti fra competitivi e non , in cui hanno preso il comando i favoriti Oscar Cassi (Atletica Calenzano) Niccoloโ Bandini (G,P,Parco Alpi Apuane) e Emanuele Graziani(U.P.Policiano vincitore dellโedizione 2023) a seguire Notturni, Vannuccini , Bettarelli, Annetti, Torzoni, Occhiolini.
In campo femminile Marcella Municchi (Costa Dโargento Grosseto)
Porta la gara a ritmi sostenuti che tengono per un poโ Lucia Checcaglini (U.P.Policiano) e Ana Nanu (atl. Rimini Santarcangelo) leggermente piรน staccate Virginia Leonardi e Lucia Boncompagni.
Al 2ยฐ passaggio rimangono in testa Cassi e Bandini mentre si stacca Graziani , Municchi allunga decisamente sulle altre .
Nellโultimo giro, la temperatura si abbassa leggermente grazie anche ad un aumento della ventilazione e Cassi ne approfitta per fare un allungo perentorio nel viale finale che lo porta al traguardo con il tempo di 25โ40โ un vantaggio su Bandini di quasi 15โ mentre al 3ยฐ posto un ottimo GianLuca Notturni che nel finale supera i compagni di squadra Francesco Vannuccini e Alessandro Annetti mentre cede Graziani.
Anche lโarrivo femminile vede il dominio di Marcella Municchi sullโaretina Checcaglini e la romagnola Nanu.
Nei veterani la vittoria va al fiorentino Gabriele Giachi sul pistoiese Samuele Dessi, nella categoria Argento Claudio Casalini di Firenze la spunta sul senese Giovanni Burroni ed infine nella categoria Oro vittoria in solitario di Lucio Floridi di Cittร di Castello sul grossetano Renato Goretti.
Nelle Categorie Femminili lโaretina Leonardi vince la categoria senior mentre Daniela Menchetti di Foiano vince quella delle Master.
La Unione Polisportiva Policiano vince la classifica di Societร .
Prossimo appuntamento con il Grand Prix Giovedi 22 Agosto alla CORRILERCHI (Lerchi di Cittร di Castello).
Ass | Cat | CAT | Pettorale | Gognome | Nome | Anno | Societร | Tempo |
1 | 1 | A | 9 | CASSI | OSKAR SAMUELE | 1997 | ATLETICA CALENZANO | 0:25:40 |
2 | 2 | A | 153 | BANDINI | NICOLO’ | 1989 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 0:25:54 |
3 | 3 | A | 3 | NOTTURNI | GIANLUCA | 1999 | U.P.POLICIANO | 0:27:11 |
4 | 1 | B | 11 | VANNUCCINI | FRANCESCO | 1982 | U.P.POLICIANO | 0:27:44 |
5 | 4 | A | 2 | ANNETTI | ALESSANDRO | 1986 | U.P.POLICIANO | 0:27:54 |
6 | 5 | A | 177 | TORZONI | SIMONE | 1985 | CHIANINA RUNNER | 0:28:11 |
7 | 2 | B | 15 | BETTARELLI | STEFANO | 1979 | U.P.POLICIANO | 0:28:25 |
8 | 6 | A | 1 | GRAZIANI | EMANUELE | 1987 | U.P.POLICIANO | 0:28:31 |
9 | 3 | B | 18 | OCCHIOLINI | FILIPPO | 1988 | FILIRUN TEAM | 0:28:46 |
10 | 7 | A | 151 | BATTISTELLI | LUCA | 1985 | OLIMPIC RUNNERS LAMA | 0:28:51 |
11 | 4 | B | 32 | FRULLANTI | CESARE | 1980 | ATL. SESTINI | 0:29:07 |
12 | 8 | A | 158 | BARBI | TOMMASO | 1988 | PODISTICA CAMPINO | 0:29:12 |
13 | 1 | D | 84 | CASALINI | CLAUDIO | 1964 | IL PONTE SCANDICCI | 0:29:22 |
14 | 5 | B | 26 | LAZZERI | SIMONE | 1975 | SUBBIANO MARATHON | 0:29:37 |
15 | 6 | B | 24 | VOLTOLINI | EMILIANO | 1977 | UISP TRIESTE SIENA | 0:29:47 |
16 | 7 | B | 12 | SERLUCA | ANDREA | 1976 | U.P.POLICIANO | 0:29:54 |
17 | 9 | A | 10 | MARTINI | LUCA | 1991 | PIETRALUNGA RUNNERS | 0:30:07 |
18 | 8 | B | 13 | MAGGI | MAURIZIO | 1976 | U.P.POLICIANO | 0:30:45 |
19 | 1 | C | 181 | GIACHI | GABRIELE | 1974 | MEETING CLUB | 0:30:51 |
20 | 2 | C | 156 | DESSI | SAMUELE | 1970 | AURORA MONTALE | 0:30:56 |
21 | 9 | B | 31 | PIEROTTI | MAURIZIO | 1983 | G.P.PARCO ALPI APUANE | 0:30:59 |
22 | 10 | A | 5 | ROSADI | DAVID | 1991 | SUBBIANO MARATHON | 0:31:03 |
23 | 3 | C | 37 | VOLPI | ROBERTO | 1973 | LE PANCHE CATELFRANCO | 0:31:07 |
24 | 11 | A | 164 | BIGIARINI | FABIO | 1985 | RUNCARD | 0:31:10 |
25 | 4 | C | 59 | RIGHI | FRANCESCO | 1973 | VALDELSA RUNNERS | 0:31:16 |
26 | 12 | A | 152 | VATINI | STEFANO | 1992 | MARATHON CITTA DI CASTELLO | 0:31:19 |
27 | 1 | G | 125 | MUNICCHI | MARCELLA | 1968 | ATL. COSTA D’ARGENTO GROSSETO | 0:31:20 |
28 | 10 | B | 21 | TARAS | RICCARDO | 1977 | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 0:31:22 |
29 | 11 | B | 14 | CIAMBRIELLO | GIOVANNI | 1980 | U.P.POLICIANO | 0:31:32 |
30 | 12 | B | 22 | MARRAGHINI | DAVID | 1975 | SUBBIANO MARATHON | 0:31:36 |
31 | 5 | C | 61 | DONNINI | EDIMARO | 1973 | POD. IL CAMPINO | 0:31:50 |
32 | 6 | C | 48 | VIVARELLI | NICOLA | 1967 | ATL. SILVANO FEDI PT | 0:32:03 |
33 | 7 | C | 39 | PANICHI | FABIO | 1968 | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 0:32:06 |
34 | 8 | C | 169 | ALLEGRUCCI | FABIO | 1974 | GUBBIO RUNNERS | 0:32:09 |
35 | 1 | H | 119 | CHECCAGLINI | LUCIA | 1974 | U.P.POLICIANO | 0:32:18 |
36 | 13 | B | 30 | DECARIA | EMANUELE | 1975 | SILVANO FEDI PT | 0:32:23 |
37 | 9 | C | 157 | TREVE | MATTIA | 1970 | G.S. LA PANCA | 0:32:27 |
38 | 2 | H | 114 | NANU | ANA | 1973 | ATL. SANTARCANGELO RIMINI NORD | 0:32:32 |
39 | 2 | D | 171 | BURRONI | GIOVANNI | 1964 | TORRE DEL MANGIA | 0:32:36 |
40 | 10 | C | 43 | GIOVANNINI | LUIGINO | 1972 | SUBBIANO MARATHON | 0:32:40 |
41 | 13 | A | 7 | SADOTTI | GIACOMO | 1986 | TRAIL RUNNING PROJECT | 0:32:58 |
42 | 11 | C | 56 | LANDUCCI | VITTORIO | 1974 | RONDA GHIBELLINA | 0:33:07 |
43 | 12 | C | 175 | INNOCENTE | EMANUELE | 1970 | GS PRATOVECCHIO | 0:33:12 |
44 | 1 | F | 107 | LEONARDI | VIRGINIA | 1986 | U.P.POLICIANO | 0:33:17 |
45 | 13 | C | 163 | MAZZINI | YURI | 1974 | RONDA GHIBELLINA | 0:33:21 |
46 | 1 | G | 112 | MENCHETTI | DANIELA | 1984 | AVIS FOIANO | 0:33:25 |
47 | 14 | C | 34 | ORSINI FEDERICI | CRISTIANO | 1973 | U.P.POLICIANO | 0:33:30 |
48 | 15 | C | 182 | DELLA LUNGA | ALESSANDRO | 1973 | SUBBIANO MARATHON | 0:33:34 |
49 | 3 | D | 73 | ROSAI | VALENTINO | 1964 | SUBBIANO MARATHON | 0:33:38 |
50 | 14 | B | 25 | MUCCIARINI | SIMONE | 1980 | ASD LA CHIANINA | 0:33:49 |
51 | 15 | B | 29 | NECCHI | DARCO | 1980 | FILIRUN TEAM | 0:33:53 |
52 | 16 | C | 40 | SOLDANI | ROSSANO | 1969 | SUBBIANO MARATHON | 0:33:57 |
53 | 17 | C | 145 | CASALI | ALESSANDRO | 1973 | UISP ABBADIA SAN SALVATORE | 0:34:06 |
54 | 16 | B | 19 | PICINOTTI | DUCCIO | 1977 | FILIRUN TEAM | 0:34:17 |
55 | 14 | A | 162 | BETTI | GIOVANNI | 1989 | LA CHIANINA | 0:34:20 |
56 | 4 | D | 74 | TIBERI | MORENO | 1961 | ATL. PONTICINO | 0:34:24 |
57 | 2 | F | 108 | BONCOMPAGNI | LUCIA | 1985 | U.P.POLICIANO | 0:34:29 |
58 | 18 | C | 147 | CAPACCI | GIANLUCA | 1971 | AVIS FOIANO | 0:34:33 |
59 | 17 | B | 28 | CIACCI | ANDREA | 1977 | G.S. PODISTA SIENA | 0:34:38 |
60 | 3 | H | 155 | GALLIGANI | LETIZIA | 1974 | ATLETICA VINCI | 0:34:54 |
61 | 15 | A | 161 | BASTINELLI | EDOARDO | 1995 | RUNCARD | 0:34:57 |
62 | 4 | H | 118 | ROSSI | VALENTINA | 1971 | U.P.POLICIANO | 0:35:01 |
63 | 19 | C | 142 | RANIERI | GIOVANNI | 1965 | DREAM RUNNER | 0:35:07 |
64 | 5 | D | 68 | COVARELLI | MAURO | 1959 | ATL. AVIS PERUGIA | 0:35:23 |
65 | 20 | C | 33 | LELLI | FILIPPO | 1966 | U.P.POLICIANO | 0:35:27 |
66 | 21 | C | 52 | DI CRISTO | CIRO | 1974 | POD. IL CAMPINO | 0:35:38 |
67 | 22 | C | 54 | PELUZZI | NICOLA | 1972 | SUBBIANO MARATHON | 0:35:53 |
68 | 6 | D | 67 | BARBERINI | PIETRO | 1960 | TORRE DEL MANGIA | 0:35:57 |
69 | 23 | C | 36 | MONNANNI | ENRICO | 1965 | U.P.POLICIANO | 0:36:02 |
70 | 7 | D | 154 | ROSAI | FRANCESCO | 1964 | GS IL FIORINO | 0:36:15 |
71 | 5 | H | 123 | SECCI | GIANFRANCA | 1973 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 0:36:17 |
72 | 3 | F | 106 | SEMERARO | VITTORIA | 1998 | ATL. SINALUNGA | 0:36:19 |
73 | 8 | D | 62 | SCAGLIA | GIAN MARCO | 1957 | U.P.POLICIANO | 0:36:24 |
74 | 24 | C | 46 | FRONTANI | MASSIMO | 1965 | ATL. PONTICINO | 0:36:29 |
75 | 9 | D | 70 | DELLA CORTE | SALVATORE | 1963 | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 0:36:37 |
76 | 25 | C | 57 | FASANO | FRANCESCO | 1973 | G.S. PODISTA SIENA | 0:36:44 |
77 | 18 | B | 187 | COLLINI | ISACCO | 1977 | MARATHON FIRENZE | 0:36:47 |
78 | 26 | C | 45 | ALLORI | FABIO | 1972 | ATL. PONTICINO | 0:36:50 |
79 | 10 | D | 89 | MATTEUCCI | SERGIO | 1960 | G.P.ROSSINI- LUCCA | 0:37:02 |
80 | 27 | C | 141 | JERBA | GIUSEPPE | 1971 | MONTECATINI MARATHON | 0:37:07 |
81 | 11 | D | 86 | GARRASI | SEBASTIANO | 1962 | G.S. PODISTA SIENA | 0:37:13 |
82 | 12 | D | 76 | FORZINI | EGISTO | 1956 | ATL. PONTICINO | 0:37:22 |
83 | 2 | G | 165 | BELIGNI | SERENA | 1977 | ATL.SESTINI | 0:37:27 |
84 | 13 | D | 172 | GIULIANI | ANDREA | 1958 | GS CAPPUCCINI SIENA | 0:37:33 |
85 | 28 | C | 51 | MENCACCI | GIANNI | 1967 | ATL. SINALUNGA | 0:37:41 |
86 | 19 | B | 188 | MONTEGIOVE | CORRADO | 1981 | AVIS MAGIONE | 0:37:45 |
87 | 14 | D | 149 | GIOMMETTI | GABRIELE | 1963 | AVIS MAGIONE | 0:37:50 |
88 | 4 | F | 105 | MACCHERINI | ELISA | 1985 | TRAIL RUNNING PROJECT | 0:37:54 |
89 | 20 | B | 174 | ZAMPOLI | SIMONE | 1982 | TRAIL RUNNING PROJECT | 0:37:59 |
90 | 6 | H | 115 | CARBONAI | LAURA | 1974 | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 0:38:03 |
91 | 29 | C | 38 | CAMPANI | MASSIMO | 1970 | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 0:38:08 |
92 | 30 | C | 47 | GENNAI | MASSIMO | 1968 | ATL. PONTICINO | 0:38:14 |
93 | 31 | C | 184 | EMILI | GINO | 1966 | SIENA RUNNERS | 0:38:19 |
94 | 15 | D | 83 | POGGETTO | EMILIO | 1955 | POLISPORTIVA I’GIGLIO FI | 0:38:25 |
95 | 7 | H | 133 | OLIVIERO | M. LUISA | 1971 | CHIANINA RUNNING | 0:38:36 |
96 | 32 | C | 131 | DUCHINI | ROBERTO | 1965 | CHIANINA RUNNING | 0:38:40 |
97 | 21 | B | 146 | BROGI | FRANCESCO | 1981 | PODISTICA IL CAMPINO | 0:38:44 |
98 | 16 | D | 85 | GIOVANNELLI | MORENO | 1956 | TRACK & FIELD GROSSETO | 0:38:48 |
99 | 33 | C | 143 | PEZZUCCHI | GIOVANNI | 1965 | CLUB SPORTIVA FIRENZE | 0:38:52 |
100 | 3 | G | 148 | RIGANELLI | CRISTINA | 1976 | AVIS FOIANO | 0:39:14 |
101 | 16 | A | 8 | LUCCI | JACOPO | 1986 | POLISPORTIVA VALDICHIANA | 0:39:27 |
102 | 34 | C | 50 | SEMERARO | ANDREA | 1967 | ATL. SINALUNGA | 0:39:32 |
103 | 22 | B | 27 | SANDULACHE | IONICA | 1975 | MARCIATORI ANTRACCOLI LUCCA | 0:39:50 |
104 | 8 | H | 121 | ACCIAI | MARUSCA | 1971 | SUBBIANO MARATHON | 0:39:54 |
105 | 17 | D | 87 | VICIANI | EMANUELE | 1963 | G.S. PODISTA SIENA | 0:40:13 |
106 | 35 | C | 140 | GIULIANI | ALESSANDRO | 1969 | ORSA MAGGIORE | 0:40:17 |
107 | 17 | A | 4 | DANIELLO | ALESSANDRO | 1986 | U.P.POLICIANO | 0:41:36 |
108 | 5 | F | 104 | BARTOLI | MATILDE | 2002 | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 0:41:42 |
109 | 36 | C | 44 | ANDREINI | STEFANO | 1965 | SUBBIANO MARATHON | 0:41:53 |
110 | 18 | D | 176 | POMARANZI | ERIO | 1962 | PODISTICA IL CAMPINO | 0:41:58 |
111 | 37 | C | 130 | CALDESI | FULVIO | 1965 | CHIANINA RUNNING | 0:42:02 |
112 | 4 | G | 139 | NERI | CARLA | 1975 | ORSA MAGGIORE | 0:42:35 |
113 | 19 | D | 69 | RIZZA | GIOVANNI | 1956 | UISP QUADRILATERO FERRARA | 0:42:48 |
114 | 9 | H | 183 | BOTTI | CRISTINA | 1973 | POD.IL CAMPINO | 0:42:55 |
115 | 10 | H | 120 | RICCI | EDI | 1965 | ATLETICA FUTURA | 0:43:18 |
116 | 11 | H | 126 | COLLINI | GABRIELLA | 1961 | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 0:43:22 |
117 | 20 | D | 134 | PICCHIRILLI | EMANUELE | 1961 | PIETRALUNGA RUNNERS | 0:43:33 |
118 | 12 | H | 122 | CAVARI | ELENA | 1966 | G.S. PODISTA SIENA | 0:43:35 |
119 | 21 | D | 135 | BALDACCI | STEFANO | 1963 | PIETRALUNGA RUNNERS | 0:43:42 |
120 | 22 | D | 81 | TIEZZI | MASSIMO | 1956 | ATL. SINALUNGA | 0:43:48 |
121 | 5 | G | 109 | OCCHINI | VALENTINA | 1980 | FILIRUN TEAM | 0:43:59 |
122 | 23 | D | 75 | VAGNUZZI | CARLO | 1961 | ATL. PONTICINO | 0:44:06 |
123 | 38 | C | 178 | LISTARELLI | PAOLO | 1970 | POLISPORTIVA CHIANCIANO | 0:44:38 |
124 | 13 | H | 179 | SESTINI | ARABELLA | 1972 | VALENTI RAPOLANO | 0:44:40 |
125 | 14 | H | 127 | BALDINI | SUSANNA | 1961 | TRACK & FIELD GROSSETO | 0:44:43 |
126 | 6 | G | 110 | RADICCHI | MARIANNA | 1977 | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 0:45:06 |
127 | 24 | D | 144 | POLIDORI | PIERGIOVANNI | 1961 | PODISTICA NOVE TORINO | 0:45:12 |
128 | 15 | H | 124 | RUSSO | ANGELA | 1971 | ATL. PONTICINO | 0:45:25 |
129 | 25 | D | 64 | MARTINO | ANTONIO | 1959 | U.P.POLICIANO | 0:45:27 |
130 | 26 | D | 65 | BIGIARINI | CARLO | 1956 | U.P.POLICIANO | 0:45:33 |
131 | 27 | D | 78 | CAFAGNA | ANTONIO | 1962 | ATL. SINALUNGA | 0:45:48 |
132 | 38 | C | 180 | MARCOCCI | GIANNI | 1967 | VALENTE RAPOLANO | 0:46:38 |
133 | 28 | D | 168 | MIGLIACCI | RINO | 1956 | POD IL CAMPINO | 0:46:43 |
134 | 29 | D | 170 | PACINI | MAURO | 1961 | ATL AVIS SANSEPOLCRO | 0:46:47 |
135 | 30 | D | 88 | CALDERINI | MAURO | 1963 | PIETRALUNGA RUNNERS | 0:47:00 |
136 | 31 | D | 138 | CARDAIOLI | DANILO | 1963 | ATLETICA IL COLLE | 0:47:36 |
137 | 39 | C | 60 | CHIODINI | ANDREA | 1971 | GRIFO RUNNERS PG | 0:47:45 |
138 | 32 | D | 82 | GANGEMI | GIOVANNI | 1960 | CRAL INPS FIRENZE | 0:47:53 |
139 | 40 | C | 53 | BALDONI | FABRIZIO | 1965 | POD. LINO SPAGNOLI PG | 0:48:02 |
140 | 41 | C | 132 | MARTINELLI | ROBERTO | 1966 | CHIANINA RUNNING | 0:48:08 |
141 | 6 | F | 103 | BALDONI | ROBERTA | 1999 | POD. LINO SPAGNOLI PG | 0:48:38 |
142 | 33 | D | 79 | CONTEMORI | MAURO | 1958 | ATL. SINALUNGA | 0:49:13 |
143 | 7 | F | 159 | CIANI | BIANCA MARIA | 1989 | MODENA GLORI ACCADEMI | 0:49:19 |
144 | 16 | H | 186 | LABARDI | LAURA | 1967 | LE PANCHE CATELFRANCO | 0:49:36 |
145 | 6 | G | 166 | FABIANELLI | JASMINE | 1975 | POD IL CAMPINO | 0:51:07 |
146 | 42 | C | 55 | PAGLIAI | ROBERTO | 1967 | G.S. FILIPPIDE | 0:53:02 |
147 | 17 | H | 128 | BORGONCINO | MARIA CRISTINA | 1963 | S.S. INVICTA FERRARA | 0:56:37 |
148 | 34 | D | 71 | MENCHI ROGAI | SERGIO | 1955 | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 0:56:40 |
149 | 18 | H | 173 | MUZZI | FEDERICA | 1972 | TORRE DEL MANGIA | 0:56:45 |
150 | 18 | A | 160 | CALLEGARI | FRANCESCO | 1986 | PIETRALUNGA RUNNERS | 0:56:49 |
151 | 19 | H | 137 | BELLI | MILENA | 1964 | ATLETICA IL COLLE | 0:56:57 |
152 | 35 | D | 72 | RINALDI | STEFANO | 1962 | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 0:57:00 |
CLASSIFICA CAT. 1954 E PRECEDENTI (FATTI 2 GIRI CIRCA 5 KM Anzich 3 giri) | ||||||||
1 | 1 | E | 92 | FLORIDI | LUCIO | 1952 | MARATHON CLUB CITTA DI CASTELLO | 0:24:35 |
2 | 2 | E | 91 | GORETTI | RENATO | 1950 | TRACK & FIELD GROSSETO | 0:25:22 |
5 | 3 | E | 97 | SANTANGELO | SANTI | 1952 | ATL. CASONE NOCETO | 0:26:46 |
7 | 4 | E | 93 | BARBETTI | ALESSANDRO | 1954 | ATL. SINALUNGA | 0:27:23 |
8 | 5 | E | 90 | RIGHINI | SOLERTE | 1954 | ATL. SANTARCANGELO RIMINI NORD | 0:27:41 |
12 | 6 | E | 99 | VITELLARO | ROSARIO | 1952 | MARCIATORI ANTRACCOLI-LUCCA | 0:28:15 |
13 | 7 | E | 95 | LOMBARDI | MARIO | 1949 | U.P.POLICIANO | 0:28:19 |
16 | 8 | E | 150 | MARRAGHINI | PIETRO | 1950 | SUBBIANO MARATHON | 0:28:41 |
21 | 9 | E | 136 | SINATTI | MORENO | 1949 | UP POLICIANO | 0:29:16 |
23 | 10 | E | 101 | CANESCHI | SILVANO | 1954 | CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA FIRENZE | 0:29:29 |
27 | 11 | E | 98 | IACOPETTI | GIUSEPPE | 1953 | MARCIATORI ANTRACCOLI-LUCCA | 0:30:03 |
64 | 13 | E | 100 | BOMBONATI | FABRIZIO | 1953 | S.S. INVICTA FERRARA | 0:34:02 |
76 | 14 | E | 167 | FIORDELLI | CLAUDIO | 1947 | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 0:35:11 |
77 | 15 | E | 96 | MUCCIARINI | MASSIMO | 1953 | ASD LA CHIANINA | 0:35:16 |
99 | 16 | E | 94 | SALVADORI | DOMENICO | 1947 | ATL. SINALUNGA | 0:37:36 |
classifiche settore giovanile | ||||||||
1 | ANGORI | FEDERICO | 2008 | POD. IL CAMPINO | ||||
2 | MARCONI | TOMMASO | 2008 | U.P.POLICIANO | ||||
3 | LUCCHETTI | GICOMO | 2007 | U.P.POLICIANO | ||||
1 | VANNUCCI | TOMMASO | 2011 | POD. IL CAMPINO | ||||
2 | CELESTINI | MARCO | 2011 | POD. IL CAMPINO | ||||
3 | ANGORI | DAVIDE | 2012 | POD. IL CAMPINO | ||||
1^ | BROGI | SOFIA | 2012 | POD. IL CAMPINO | ||||
1 | ISCHI | NICCOLO’ | 2013 | CHIANINA RUNNING | ||||
2 | MITONE | ALRSSANDRO | 2013 | POD. IL CAMPINO | ||||
3 | MUCCIARINI | MATTEO | 2014 | CHIANINA RUNNING | ||||
1^ | REFI | SARA | 2013 | POD. IL CAMPINO | ||||
2^ | BROGI | ARIANNA | 2014 | POD. IL CAMPINO | ||||
1 | DECARIA | ENEA | 2015 | SILVANO FEDI PISTOIA | ||||
2 | LANCELLOTTI | PIETRO | 2015 | ATL. FUTURA | ||||
3 | MUTONE | RAFFAELE | 2015 | POD. IL CAMPINO | ||||
4 | BROGI | MATTEO | 2016 | POD. IL CAMPINO | ||||
1^ | SEVERI | CLARA | 2015 | U.P.POLICIANO | ||||
2^ | MELICIANI | BIANCA | 2015 | BBP ATLHETIC | ||||
3^ | COCCHI | ESMERALDA | 2015 | U.P.POLICIANO | ||||
1 | MILIGHETTI | ABDULARAZAC | 2017 | POD. IL CAMPINO | ||||
2 | NUCCI | DAVIDE | 2017 | POD. IL CAMPINO | ||||
1^ | VALLELONGA | FLORA | 2017 | ATL. FUTURA | ||||
2^ | MUCCIARINI | MARTA | 2017 | CHIANINA RUNNING | ||||
1 | SEVERI | ETTORE | 2019 | U.P.POLICIANO | ||||
2 | CANUTO | NOAH | 2019 | POD. IL CAMPINO | ||||
3 | ANNETTI | LORENZO | 2019 | U.P.POLICIANO | ||||
1^ | CANUTO | SOFIA | 2020 | POD. IL CAMPINO | ||||
2^ | VALLELONGA | FEBE | 2020 | ATL. FUTURA |












