E’ stata una domenica di corsa e spettacolo quella consumata a San Zeno presso il termovalorizzatore di Aisa Impianti ,con tanto sole e verde che hanno accompagnato gli atleti.
E’ iniziata alle ore 9,30 con la gara degli adulti di km 11, oltre 150 atleti tra competitivi e non che hanno effettuato un percorso molto vario, dal tratto iniziale pianeggiante lungo il sentiero della bonifica per poi , dopo alcune divagazioni nella campagna di San Zeno , affrontare il crinale che separa Agazzi da San Zeno con salita iniziale impegnativa per poi scendere nell’abitato di San Zeno ,zona industriale e l’arrivo presso impianto Aisa.
Subito al comando Emanuele Graziani della Polisportiva Policiano tallonato dai compagni di squadra Mori, Bettarelli e Annetti con Brezzi della Filirun e Pecorelli della Train Running Project che hanno tenuto fino alla salita dove è avvenuta la selezione.
In campo femminile Giulia Sadocchi della U.P.Policiano si pone al centro del gruppo con Francesca Scarselli della Olympic Runners Lama e Veronica Nocentini a distanza controllata.
Il percorso molto vario, fraziona il gruppo e nel finale Graziani controlla gli avversari andando a vincere la gara con l’ottimo tempo di 42’16” dando 30” ai compagini di squadra Alessandro Annetti e 37” a Stefano Bettarelli , al 4° posto Pastorelli oltre il minuto mentre Brezzi, Mori e Ligi a quasi 2’ di distacco.
Giulia Sadocchi vince con il tempo il 47’58” bissando il successo dello scorso anno su Francesca Scarselli 51’49” e Veronica Nocentini 54’17”mentre al 4° posto Matilde Bartoli e 5^ Annalisa Curti insieme a Valentina Rossi.
Terminata la gara degli adulti è stata la volta del settore giovanile che hanno corso nel bellissimo prato verde che è di fronte all’impianto.
Tutte le gare sono state molto spettacolari e avvincenti con le vittorie di :
Butteri Martina Avis Bibbiena
Nespoli Marco Alga Arezzo
Cari Isabella U.P.Policiano
Gori Iacopo Avis Bibbiena
Fini Ginevra Atl. Sestini
Nucci Davide Pod. Il Campino
Severi Clara U.P.Policiano
Subbiani Daniele Subbiano Marathon
Landucci Margherita Pod. Il Campino
Rossi Tommaso Il Gregge Ribelle
Terminate le gare, premiazioni alla presenza del Direttore di Aisa Impianti Ing. Marzio Lasagni
Nella classifica di società : La Polisportiva Policiano vince sulla Filirun Team e Subbiano Marathon.
Le classifiche su www.uppoliciano.com e le foto sulla pagina facebook di Aisa impianti







CLASSIFICHE ADULTI – Green Trail 2025
1 | 1 | A | GRAZIANI | EMANUELE | 1987 | U.P.POLICIANO | 0:42:16 |
2 | 2 | A | ANNETTI | ALESSANDRO | 1986 | U.P.POLICIANO | 0:42:47 |
3 | 1 | B | BETTARELLI | STEFANO | 1979 | U.P.POLICIANO | 0:42:54 |
4 | 3 | A | PECORELLI | SIMONE | 1989 | TRAIL RUNNING PROJECT | 0:43:27 |
5 | 2 | B | BREZZI | DANIELE | 1984 | FILIRUN TEAM | 0:44:00 |
6 | 4 | A | MORI | LORENZO | 1999 | U.P.POLICIANO | 0:44:25 |
7 | 5 | A | LIGI | GIACOMO | 1998 | ATL AVIS SANSEPOLCRO | 0:44:31 |
8 | 1 | C | MAZZARELLI | GIACOMO | 1970 | SUBBIANO MARATHON | 0:44:38 |
9 | 6 | A | ANGORI | FEDERICO | 2008 | POD. IL CAMPINO | 0:44:48 |
10 | 3 | B | LISI | TOMMASO | 1982 | U.P.POLICIANO | 0:44:55 |
11 | 7 | A | MAZZESCHI | ANDREA | 1992 | SUBBIANO MARTHON | 0:45:11 |
12 | 4 | B | SERLUCA | ANDREA | 1976 | U.P.POLICIANO | 0:45:22 |
13 | 5 | B | RAGAZZINI | GIACOMO | 1979 | U.P.POLICIANO | 0:45:41 |
14 | 6 | B | MAZZONE | LUIGI | 1978 | ATL. PONTICINO | 0:46:18 |
15 | 7 | B | ORSI | FRANCESCO | 1982 | U.P.POLICIANO | 0:46:25 |
16 | 8 | B | BIGIARINI | FABIO | 1985 | U.P.POLICIANO | 0:46:30 |
17 | 2 | C | MARRAGHINI | DAVID | 1975 | SUBBIANO MARATHON | 0:46:53 |
18 | 3 | C | ORETTI | ALESSANDRO | 1972 | U.P.POLICIANO | 0:46:57 |
19 | 4 | C | MATTONI | ANGELO | 1971 | U.P.POLICIANO | 0:47:02 |
20 | 5 | C | LANDUCCI | VITTORIO | 1974 | U.P.POLICIANO | 0:47:15 |
21 | 6 | C | GIGLIO | GIUSEPPE | 1973 | SUBBIANO MARATHON | 0:47:24 |
22 | 9 | B | CIAMBRIELLO | GIOVANNI | 1980 | U.P.POLICIANO | 0:47:31 |
23 | 1 | D | CAPORALI | RODOLFO | 1964 | SUBBIANO MARATHON | 0:47:47 |
24 | 10 | B | MARZI | MIRKO | 1983 | U.P.POLICIANO | 0:47:52 |
25 | 1 | F | SADOCCHI | GIULIA | 1991 | U.P.POLICIANO | 0:47:58 |
26 | 8 | A | PALAZZESCHI | MATTEO | 1993 | FILIRUN TEAM | 0:48:02 |
27 | 11 | B | D’ORO | DAVIDE | 1983 | U.P.POLICIANO | 0:48:09 |
28 | 7 | C | LACHI | ALESSIO | 1967 | GREGGE RIBELLE | 0:48:14 |
29 | 12 | B | NECCHI | DARCO | 1980 | FILIRUN TEAM | 0:48:24 |
30 | 13 | B | FIESCHI | FABRIZIO | 1976 | ATL. PONTICINO | 0:48:46 |
31 | 8 | C | ALLORI | FABIO | 1972 | ATL. PONTICINO | 0:48:51 |
32 | 14 | B | RAIOLA | FRANCESCO | 1976 | SUBBIANO MARATHON | 0:48:56 |
33 | 15 | B | FOCACCI | ANTONIO | 11976 | U.P.POLICIANO | 0:49:05 |
34 | 9 | C | VOLPI | ROBERTO | 1973 | U.P.POLICIANO | 0:49:24 |
35 | 16 | B | COSENZA | ANGELO | 1976 | FILIRUN TEAM | 0:49:37 |
36 | 10 | C | ORSINI FEDERICI | CRISTIANO | 1973 | U.P.POLICIANO | 0:49:52 |
37 | 17 | B | CORRADINI | ENRICO | 1978 | FILIRUN TEAM | 0:50:06 |
38 | 2 | D | ROSAI | VALENTINO | 1964 | SUBBIANO MARATHON | 0:50:13 |
39 | 11 | C | GIOVANNINI | LUIGINO | 1972 | SUBBIANO MARATHON | 0:50:22 |
40 | 9 | A | FORZINI | LUCA | 1989 | ATL. PONTICINO | 0:50:29 |
41 | 3 | D | SOLDINI | ALDO | 1965 | SUBBIANO MARATHON | 0:50:35 |
42 | 4 | D | TIBERI | MORENO | 1961 | ATL. PONTICINO | 0:51:10 |
43 | 18 | B | ANGIOLINI | MATTEO | 1983 | FILIRUN TEAM | 0:51:16 |
44 | 12 | C | ROMANELLI | DAVID | 1968 | SUBBIANO MARATHON | 0:51:23 |
45 | 1 | H | SCARSELLI | FRANCESCA | 1973 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 0:51:49 |
46 | 13 | C | RENZONI | FRANCESCO | 1974 | POD. IL CAMPINO | 0:52:16 |
47 | 19 | B | NOCCIOLINI | MARCO | 1981 | TRAIL RUNNING PROJECT | 0:52:20 |
48 | 20 | B | ATTARDO | MARCO | 1977 | SPORT EVENTS CORTONA | 0:52:39 |
49 | 5 | D | FRONTANI | MASSIMO | 1965 | ATL. PONTICINO | 0:52:42 |
50 | 21 | B | MARRAGHINI | MARCO | 1985 | SUBBIANO MARATHON | 0:52:46 |
51 | 22 | B | VALLELONGA | GIACOMO | 1983 | U.P.POLICIANO | 0:52:50 |
52 | 14 | C | GALLI | MIRCO | 1975 | FILIRUN TEAM | 0:52:54 |
53 | 15 | C | SCALZO | ANTONIO | 1971 | BBP ATHLETIC | 0:53:00 |
54 | 23 | B | NESPOLI | ALESSANDRO | 1978 | U.P.POLICIANO | 0:53:13 |
55 | 24 | B | LUCCERO | MARIANO | 1979 | U.P.POLICIANO | 0:53:17 |
56 | 25 | B | SCHICCHI | MARCO | 1983 | U.P.POLICIANO | 0:53:47 |
57 | 6 | D | SCAGLIA | GINMARCO | 1957 | U.P.POLICIANO | 0:54:09 |
58 | 10 | A | LUCANI | ALESSANDRO | 1989 | RUNCARD | 0:54:14 |
59 | 2 | F | NOCENTINI | VERONICA | 1987 | U.P.POLICIANO | 0:54:17 |
60 | 3 | F | BARTOLI | MATILDE | 2002 | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 0:54:45 |
61 | 1 | E | FLORIDI | LUCIO | 1952 | MARATHON CLUB CITTA DI CASTELLO | 0:54:57 |
62 | 26 | B | POMMELLA | ALESSANDRO | 1981 | POL. BETTOLLE | 0:55:14 |
63 | 7 | D | COVARELLI | MAURO | 1959 | ATL. AVIS PERUGIA | 0:55:30 |
64 | 27 | B | RAIMONDO | DOMENICO | 1977 | UP POLICIANO | 0:55:45 |
65 | 1 | G | CURTI | ANNALISA | 1979 | U.P.POLICIANO | 0:56:18 |
66 | 2 | H | ROSSI | VALENTINA | 1971 | U.P.POLICIANO | 0:56:21 |
67 | 3 | H | PEREZ | BARBARA | 1974 | BBP ATLHETIC | 0:56:43 |
68 | 4 | F | SALVADORI | ALESSIA | 2003 | FILIRUN TEAM | 0:57:18 |
69 | 2 | G | BASETTI | SONIA | 1985 | FILIRUN TEAM | 0:57:27 |
70 | 4 | H | MARIANGELI | DANIELA | 1972 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 0:57:38 |
71 | 8 | D | FORZINI | EGISTO | 1956 | ATL. PONTICINO | 0:57:51 |
72 | 5 | H | TIBERI | LUCIA | 1970 | G.S. IL FIORINO | 0:58:13 |
73 | 3 | G | LENTINI | FRANCESCA | 1979 | U.P.POLICIANO | 0:58:18 |
74 | 28 | B | CASINI | FRANCESCO | 1983 | SUBBIANO MARATHON | 0:58:32 |
75 | 2 | E | RENNI | LEONARDO | 1955 | FANO CORRE L. TONELLI | 0:58:43 |
76 | 16 | C | CAMANZI | RICCARDO | 1973 | U.P.POLICIANO | 0:58:47 |
77 | 17 | C | CIONCOLINI | GIANLUCA | 1969 | U.P.POLICIANO | 0:58:55 |
78 | 29 | B | MAGI | DAVIDE | 1979 | RUNCARD | 0:59:18 |
79 | 9 | D | MONNANNI | ENRICO | 1965 | U.P.POLICIANO | 0:59:33 |
80 | 11 | A | MONNANNI | TOMMASO | 2003 | POD. IL CAMPINO | 0:59:55 |
81 | 6 | H | OCCHINERI | PAOLA | 1969 | MARATHON CLUB CITTA DI CASTELLO | 1:00:22 |
82 | 30 | B | DI BETTO | JACOPO | 1982 | ATL. SINALUNGA | 1:00:58 |
83 | 31 | B | MANTECHI | CLAUDIO | 1982 | FILIRUN TEAM | 1:01:02 |
84 | 18 | C | SENSINI | GIOVANI BATTISTA | 1966 | ATL. SANGIOVANNESE | 1:01:06 |
85 | 32 | B | GALLORINI | LORENZO | 1981 | RUNCARD | 1:01:13 |
86 | 4 | G | RADICCHI | MARIANNA | 1977 | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1:01:20 |
87 | 1 | I | BRAGANTI | MARIA | 1965 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1:02:06 |
88 | 5 | F | CHECCAGLINI | GIADA | 1987 | U.P.POLICIANO | 1:02:38 |
89 | 33 | B | MANCO | ANTONIO | 1977 | U.P.POLICIANO | 1:02:43 |
90 | 6 | F | CELLI | ERICA | 1989 | FILIRUN TEAM | 1:02:54 |
91 | 34 | B | OCCHIOLINI | FILIPPO | 1978 | FILIRUN TEAM | 1:02:58 |
92 | 7 | F | FABIANELLI | ERICA | 1994 | U.P.POLICIANO | 1:03:21 |
93 | 3 | E | LOMBARDI | MARIO | 1949 | U.P.POLICIANO | 1:03:45 |
94 | 19 | C | ROSSI | STEFANO | 1969 | SUBBIANO MARATHON | 1:04:22 |
94 | 4 | E | BARBETTI | ALESSANDRO | 1954 | ATLETICA SINALUNGA | 1:04:03 |
95 | 10 | D | BERTOCCI | STEFANO | 1963 | POD. IL CAMPINO | 1:04:08 |
96 | 5 | E | CECCARELLI | PAOLO | 1954 | U.P.POLICIANO | 1:04:32 |
97 | 7 | H | LIVERANI | PATRIZIA | 1966 | GREGGE RIBELLE | 1:04:38 |
98 | 35 | B | VERSIGLIONI | GIANLUCA | 1978 | GRIFO RUNNERS PG | 1:04:50 |
99 | 20 | C | LANDI | ALESSIO | 1973 | U.P.POLICIANO | 1:04:55 |
100 | 21 | C | DE MARTINO | MATTEO | 1967 | SUBBIANO MARATHON | 1:05:06 |
101 | 8 | H | CECCHERINI | SILVIA | 1973 | U.P.POLICIANO | 1:05:11 |
102 | 36 | B | ROGIALLI | MAURO | 1980 | RUNCARD | 1:05:28 |
103 | 5 | G | STARAPOLI | FRANCESCA | 1983 | FILIRUN TEAM | 1:05:41 |
104 | 2 | I | MASETTI | ANNAMARIA | 1960 | FANO CORRE L. TONELLI | 1:05:57 |
105 | 11 | D | BIGIARINI | CARLO | 1956 | U.P.POLICIANO | 1:07:01 |
106 | 6 | G | OCCHINI | VALENTINA | 1980 | FILIRUN TEAM | 1:07:05 |
107 | 9 | H | RUSSO | ANGELA | 1971 | ATL. PONTICINO | 1:07:33 |
108 | 6 | E | TACCARI | MARIO | 1955 | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1:07:37 |
109 | 7 | E | SINATTI | MORENO | 1949 | U.P.POLICIANO | 1:08:31 |
110 | 37 | B | FARSETTI | FEDERICO | 1982 | RUNCARD | 1:08:37 |
111 | 22 | C | REFI | MIRKO | 1973 | BBP ATHLETIC | 1:09:00 |
112 | 23 | C | MENCI | LUCA | 1974 | PODISTICA IL CAMPINO | 1:10:19 |
113 | 10 | H | BERNARDINI | LAURA | 1974 | SPORT EVENTS CORTONA | 1:10:24 |
114 | 12 | D | ANDREINI | STEFANO | 1965 | SUBBIANO MARATHON | 1:10:30 |
115 | 11 | H | PALAZZONI | GIULIANA | 1966 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1:10:35 |
116 | 13 | D | MARTINO | ANTONIO | 1959 | U.P.POLICIANO | 1:11:43 |
117 | 14 | D | PITTI | LUCA | 1963 | U.P.POLICIANO | 1:11:57 |
118 | 3 | I | BADAGLIACCA | ELVIRA | 1965 | ALGA AREZZO | 1:12:03 |
119 | 15 | D | CONTEMORI | MAURO | 1958 | ATL. SINALUNGA | 1:14:23 |
120 | 16 | D | RINALDI | STEFANO | 1962 | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1:14:53 |
121 | 12 | H | BORIOSI | FRANCESCA | 1966 | MARATHON CLUB CITTA DI CASTELLO | 1:15:23 |
122 | 7 | G | GULLO | EMANUELA | 1978 | POL RINASCITA MONTEVARCHI | 1:18:00 |
123 | 13 | H | FABIANELLI | JASMINE | 1975 | BBP ATHLETIC | 1:23:49 |
124 | 4 | I | MARRAGHINI | PATRIZIA | 1961 | U.P.POLICIANO | 1:33:59 |
CLASSIFICHE GIOVANI – Green Trail 2025
CAT. 2020-2021 | FEMM. | ANNO | SOCIETA’ | |
1^ | BUTTERI | MARTINA | 2020 | AVIS BIBBIENA |
2^ | CORCOS | MAIA | 2020 | U.P.POLICIANO |
3^ | MAGI | ADELE | 2021 | LIBERA |
4^ | VALLELONGA | FEBE | 2020 | ATL FUTURA |
5^ | REDONDI | CATERINA | 2020 | U.P.POLICIANO |
6^ | NARDI | LUCE | 2022 | U.P.POLICIANO |
CAT. 2020-2021 | MASCH. | |||
1^ | NESPOLI | MARCO | 2020 | ALGA ATL AREZZO |
2^ | MONTI | TANCREDI | 2020 | IL GREGGE RIBELLE |
3^ | VALLORANI | LEONARDO | 2020 | IL GREGGE RIBELLE |
4^ | MACORI | MARIA TOMMASO | 2020 | ALGA ATL AREZZO |
5^ | TARTAGLINI | LAPO | 2022 | U.P.POLICIANO |
6^ | ANNETTI | TOMMASO | 2022 | U.P.POLICIANO |
7^ | NESPOLI | SIMONE | 2022 | ALGA ATL AREZZO |
8^ | MAZZESCHI | SAMUELE | 2022 | SUBBIANO MARATHON |
CAT. 2018-2019 | FEMM. | |||
1^ | CARI | ISABELLA | 2019 | ALGA ATL AREZZO |
2^ | VELTRONI | ALICE | 2018 | ATL SESTINI |
3^ | FIESCHI | SOFIA | 2018 | ATL PONTICINO |
CAT. 2018-2019 | MASCH. | |||
1^ | GORI | JACOPO | 2019 | AVIS BIBBIENA |
2^ | REDONDI | MATTIA | 2018 | U.P.POLICIANO |
3^ | BERNINI | GUIDO | 2018 | IL GREGGE RIBELLE |
4^ | VALLORANI | LORENZO | 2018 | IL GREGGE RIBELLE |
5^ | SEVERI | ETTORE | 2019 | U.P.POLICIANO |
6^ | ROSADINI | DAMIANO | 2019 | POD. IL CAMPINO |
7^ | MASCAGNI | EDWARD | 2018 | IL GREGGE RIBELLE |
8^ | ANNETTI | LORENZO | 2019 | U.P.POLICIANO |
9^ | BERNARDINI | PIETRO | 2018 | POD. IL CAMPINO |
CAT. 2016-2017 | FEMM. | |||
1^ | FINI | GINEVRA | 2017 | ATL SESTINI |
2^ | MARRAGHINI | EMMA | 2016 | BBP ATHLETIC |
3^ | BERNARDINI | BIANCA | 2016 | AVIS BIBBIENA |
4^ | VALLELONGA | FLORA | 2017 | ATL FUTURA |
5^ | UZUNI | ELENA | 2017 | ATL FUTURA |
6^ | NOCCIOLINI | DOROTEA | 2016 | LIBERA |
7^ | FATICHENTI | ELESA | 2017 | U.P.POLICIANO |
CAT. 2016-2017 | MASCH. | |||
1^ | NUCCI | DAVIDE | 2017 | POD. IL CAMPINO |
2^ | MILIGHETTI | ABDUL RAZAC | 2017 | POD. IL CAMPINO |
3^ | MA | JULIAN | 2017 | ATL SESTINI |
4^ | FIORILLO | PIETRO | 2017 | U.P.POLICIANO |
5^ | BROGI | MATTEO | 2016 | POD. IL CAMPINO |
CAT. 2014-2015 | FEMM. | |||
1^ | SEVERI | CLARA | 2015 | U.P.POLICIANO |
2^ | VELTRONI | VIOLA | 2014 | ATL SESTINI |
3^ | RAFFAELLI | CHIARA | 2014 | ATL SESTINI |
4^ | BROGI | ARIANNA | 2014 | POD. IL CAMPINO |
5^ | LUCCERO | SOPHIA | 2014 | U.P.POLICIANO |
6^ | COCCHI | ESMERALDA | 2015 | U.P.POLICIANO |
CAT. 2014-2015 | MASCH. | |||
1^ | SUBBIANI | DANIELE | 2015 | SUBBIANO MARATHON |
CAT. 2012-2013 | FEMM. | |||
1^ | LANDUCCI | MARGHERITA | 2012 | POD.IL CAMPINO |
2^ | BRIGI | SOFIA | 2012 | POD.IL CAMPINO |
3^ | REFI | SARA | 2012 | POD.IL CAMPINO |
4^ | MA | LARA | 2013 | ATL SESTINI |
5^ | FATICHENTI | SOFIA | 20132 | U.P.POLICIANO |
CAT. 2012-2013 | MASCH. | |||
1^ | ROSSI | TOMMASO | 2011 | IL GREGGE RIBELLE |
2^ | RAVAGNAN | ENRICO | 2011 | POD. IL CAMPINO |
3^ | IENGO | LORENZO | 2013 | POD. IL CAMPINO |
4^ | ANGORI | DAVID | 2012 | POD. IL CAMPINO |